Dalam Album Kegiatan
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 371 |
Laki-laki | : | 211 |
Perempuan | : | 160 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 50 |
SMP/Sederajat | : | 15 |
SMA/Sederajat | : | 18 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 128 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 92 |
S2 (Magister) | : | 68 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.65 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 31 Maret 2025 |
Kategori
- Berita 4