Survey Kepuasan Masyarakat
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 1216 |
Laki-laki | : | 700 |
Perempuan | : | 516 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 159 |
SMP/Sederajat | : | 38 |
SMA/Sederajat | : | 84 |
D-II (Diploma 2) | : | 1 |
D-III (Diploma 3) | : | 388 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 325 |
S2 (Magister) | : | 221 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.69 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 19 Oktober 2025 |
Kategori
- Berita 5